п հ Բ ñ ٶϴ.
2021 ɻ
ʱ(ͳ) | ʱ | ʱհ()ǥ | DZ | DZ | հݹǥ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ȸ | 01.12 ~ 01.15 | 01.31 ~ 02.06 | 02.26 | 03.02 ~ 03.05 | 04.03 ~ 04.21 | 04.30 / 05.07 |
2ȸ | 03.30 ~ 04.02 | 04.18 ~ 04.24 | 05.07 | 05.10 ~ 05.13 | 06.12 ~ 06.30 | 07.09 / 07.16 |
3ȸ | 06.08 ~ 06.11 | 06.27 ~ 07.03 | 07.16 | 07.19 ~ 07.22 | 08.21 ~ 09.08 | 09.17 / 10.01 |
4ȸ | 09.07 ~ 09.10 | 10.03 ~ 10.09 | 10.22 | 10.25 ~ 10.28 | 11.27 ~ 12.15 | 12.24 / 12.31 |
2021
ʱ(ͳ) | ʱ | ʱհ()ǥ | DZ | DZ | հݹǥ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ȸ | 01.26 ~ 01.29 | 03.02 ~ 03.12 | 03.19 | 04.01 ~ 04.06 | 04.24 ~ 05.07 | 05.21 / 06.02 |
2ȸ | 04.13 ~ 04.16 | 05.09 ~ 05.19 | 06.02 | 06.15 ~ 06.18 | 07.10 ~ 07.23 | 08.06 / 08.20 |
4ȸ | 08.17 ~ 08.20 | 09.05 ~ 09.15 | 10.22 | 10.19 ~ 10.22 | 11.13 ~ 11.26 | 12.10 / 12.24 |
2021
ʱ(ͳ) | ʱ | ʱհ()ǥ | DZ | DZ | հݹǥ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ȸ | 01.25 ~ 01.28 | 03.07 | 03.19 | 03.31 ~ 04.05 | 04.24 ~ 05.07 | 05.21 / 06.02 |
2ȸ | 04.12 ~ 04.15 | 05.15 | 06.02 | 06.14 ~ 06.17 | 07.10 ~ 07.23 | 08.06 / 08.20 |
4ȸ | 08.16 ~ 08.19 | 09.12 | 10.06 | 10.18 ~ 10.21 | 11.13 ~ 11.26 | 12.10 / 12.24 |
2021
ʱ(ͳ) | ʱ | ʱհ()ǥ | DZ | DZ | հݹǥ | |
---|---|---|---|---|---|---|
123ȸ | 01.05 ~ 01.08 | 01.30 | 03.05 | 03.08 ~ 03.11 | 04.10 ~ 04.20 | 05.07 |
124ȸ | 04.27 ~ 04.30 | 05.23 | 07.02 | 06.14 ~ 06.17 07.05 ~ 07.08 |
08.08 ~ 08.17 | 09.03 |
ȭ ȭ ȯ ı Ͽ ȯ湮 ɰ ߿ ΰν η Ͽ Ȱ Ƹ ٹ̰ ڿȯ ȣ ϰ .
õ
74.10.16. ɷ 7283ȣ | 91.10.31. ɷ 13494ȣ | |
---|---|---|
1 | ||
2 |
82.04.29. ɷ 10802ȣ | 91.10.31. ɷ 13494ȣ | 98.05.09. ɷ 15794ȣ | |
---|---|---|---|
ɻ2 | ɻ2 | ɻ | ɻ |
Ͽ ðȹ ̿ Ͽ 赵 ۼϰ, ð ȹ ϰ, ϸ, ü ȹ ַ .
- ϹݰǼȸ μ, 濣Ͼȸ, ü, ü ġü, ѱð, ѱΰ ڱ о߿ ִ. - ȸ 簡 ̱ ̴. Ȱ Ǹ鼭 Ȱȯ ߽ϴ ϰ Ÿ ִ. Ȱȯ ڸ ø, ü 簳߿ 絵 η¼ ̴.
ֺ Ȳ мϿ м ڷ ϰ ⺻ ⺻ ۼϿ, ü ġ, ġ, ⺻赵 ߿ κп ܸ鵵, ϸ, ϴ ɷ
ʱ | 1., 2.ȹ, 3.漳, 4., 5.ð, 6. |
DZ | 漳 ð ǹ |
ʱ | 1.ȹ , 2., 3.ð, 4. |
DZ | 漳 ð ǹ |
ʱ | 1.Ϲ, 2., 3.ð |
DZ | ۾(۾, , ǹ۾) |
հݱ | ||
---|---|---|
ʱ | 4 20( 30) | 100 Ͽ 40 ̻, 60 ̻ |
DZ | ۾(5ð ) | 100 Ͽ 60 ̻ |
հݱ | ||
---|---|---|
ʱ | 4 20( 30) | 100 Ͽ 40 ̻, 60 ̻ |
DZ | ۾(4ð ) | 100 Ͽ 60 ̻ |
հݱ | ||
---|---|---|
ʱ | 4 60(60) | 100 Ͽ 60 ̻ |
DZ | ۾(3ð 30 ) | 100 Ͽ 60 ̻ |
ʱ : 19,400 / DZ : 27,100 | |
ʱ : 19,400 / DZ : 26,400 | |
ɻ | ʱ : 11,900 / DZ : 30,400 |